1 | Orari | Fermata |
---|---|---|
06.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
07.05 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
07.15 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
07.20 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
07.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
07.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
07.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
08.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
08.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
08.20 | LANCUSI UNIVERSITA' |
2 | Orari | Fermata |
---|---|---|
06.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
07.05 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
07.15 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
07.20 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
07.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
07.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
07.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
08.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
08.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
08.20 | LANCUSI UNIVERSITA' |
3 | Orari | Fermata |
---|---|---|
06.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
07.05 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
07.15 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
07.20 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
07.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
07.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
07.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
08.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
08.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
08.20 | LANCUSI UNIVERSITA' |
4 | Orari | Fermata |
---|---|---|
06.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
07.05 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
07.15 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
07.20 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
07.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
07.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
07.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
08.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
08.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
08.20 | LANCUSI UNIVERSITA' |
5 | Orari | Fermata |
---|---|---|
06.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
07.05 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
07.15 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
07.20 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
07.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
07.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
07.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
08.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
08.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
08.20 | LANCUSI UNIVERSITA' |
6 | Orari | Fermata |
---|---|---|
06.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
07.05 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
07.15 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
07.20 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
07.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
07.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
07.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
08.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
08.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
08.20 | LANCUSI UNIVERSITA' |
7 | Orari | Fermata |
---|---|---|
06.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
07.05 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
07.15 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
07.20 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
07.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
07.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
07.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
08.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
08.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
08.20 | LANCUSI UNIVERSITA' |
8 | Orari | Fermata |
---|---|---|
Questa corsa è attiva dal 15/09 - al 15/06 di ogni anno | ||
09.00 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
09.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
09.20 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
09.25 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
09.30 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
09.45 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
09.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
10.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
10.20 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
10.30 | LANCUSI UNIVERSITA' |
9 | Orari | Fermata |
---|---|---|
Questa corsa è attiva dal 01/10 - al 31/12 | ||
09.10 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
09.20 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
09.30 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
09.35 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
09.40 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
09.55 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
10.05 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
10.10 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
10.30 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
10.40 | LANCUSI UNIVERSITA' |
10 | Orari | Fermata |
---|---|---|
15.00 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE | |
15.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
15.20 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
15.25 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
15.35 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
15.50 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
15.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
16.00 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
16.30 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
16.40 | LANCUSI UNIVERSITA' |
1 | Orari | Fermata |
---|---|---|
Questa corsa è attiva dal 01/09 - al 15/06 | ||
13.00 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
13.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
13.20 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
13.25 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
13.30 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
13.45 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
13.55 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
14.00 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
14.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
14.25 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
2 | Orari | Fermata |
---|---|---|
Questa corsa è attiva dal 01/09 - al 15/06 | ||
13.00 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
13.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
13.20 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
13.25 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
13.30 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
13.45 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
13.55 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
14.00 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
14.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
14.25 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
3 | Orari | Fermata |
---|---|---|
LANCUSI UNIVERSITA' | ||
FISCIANO UNIVERSITA' | ||
INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | ||
NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | ||
14.00 | NOCERA INFERIOE S. CHIARA | |
14.10 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
14.25 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
14.35 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
14.40 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
14.50 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
4 | Orari | Fermata |
---|---|---|
14.00 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
14.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
14.20 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
14.25 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
14.30 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
14.45 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
14.55 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
15.00 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
15.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
15.25 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
5 | Orari | Fermata |
---|---|---|
14.00 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
14.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
14.20 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
14.25 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
14.30 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
14.45 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
14.55 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
15.00 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
15.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
15.25 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
6 | Orari | Fermata |
---|---|---|
17.00 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
17.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
17.20 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
17.25 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
17.30 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
17.45 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
17.55 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
18.00 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
18.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
18.25 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
7 | Orari | Fermata |
---|---|---|
17.00 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
17.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
17.20 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
17.25 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
17.30 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
17.45 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
17.55 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
18.00 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
18.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
18.25 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
8 | Orari | Fermata |
---|---|---|
17.00 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
17.10 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
17.20 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
17.25 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
17.30 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
17.45 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
17.55 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
18.00 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
18.10 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
18.25 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
9 | Orari | Fermata |
---|---|---|
Questa corsa è attiva dal 15/09 - al 15/06 di ogni anno | ||
18.30 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
18.40 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
18.50 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
18.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
19.00 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
19.15 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
19.25 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
19.30 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
19.40 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
19.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |
10 | Orari | Fermata |
---|---|---|
Questa corsa è attiva dal 01/10 - al 31/05 | ||
18.30 | LANCUSI UNIVERSITA' | |
18.40 | FISCIANO UNIVERSITA' | |
18.50 | INGR. AUTOS. C. S. GIORNO | |
18.55 | NOCERA INFERIORE - VIA RICCO | |
NOCERA INFERIOE S. CHIARA | ||
19.00 | NOCERA INFERIORE (GARDEN BAR) | |
19.15 | INGR. AUTOS. ANGRI | |
19.25 | SANT ANTONIO ABATE (P.ZZA) | |
19.30 | S.M.LA CARITA' (P.ZZA) | |
19.40 | C / MARE (VIA NOCERA) | |
19.55 | GRAGNANO PIAZZA TRIVIONE |